(les statistiques sont rafraichies toutes les heures)
Le site
Date de lancement | 25/05/2013 |
Nombre de jours depuis l'ouverture | 4 198 |
Hits depuis l'ouverture | 33 103 972 036 |
Hits de la semaine | 21 812 520 |
Hits du jour | 2 350 990 |
Points gagnés de la semaine | 580 900 001 |
Points gagnés aujourd'hui | 49 736 655 |
Utilisateurs
Nombre d'inscrits | 266 333 |
Meilleur surfeur de tous les temps | BuyOtohits.Com<=Jus... (1 960 800 039 Visites) |
Meilleur parraineur | topbestautosurf (4089) |
Utilisateur avec le plus de sites | roauf (360) |
Nombre de sites moyens par utilisateur | 2 |
Les sites
Nombre de sites validés | 71 198 |
Sérieux | 26 796 |
PTP | 18 300 |
Adulte | 10 711 |
Avec musique/sons | 15 391 |
Les classements
Meilleurs surfeurs aujourd'hui
wquangvtvp | 6 291 632 (328 900 Visites) |
newstar | 3 674 485 (164 290 Visites) |
kolobog | 2 840 954 (117 970 Visites) |
nippa | 2 107 922 (68 020 Visites) |
valeranovak@yandex.ru | 1 329 276 (55 510 Visites) |
Meilleurs surfeurs cette semaine
BuyOtohits.Com<=Just$150AndYouWillBeInBestSurfersList | 113 522 232 (2 224 880 Visites) |
wquangvtvp | 63 249 995 (2 545 320 Visites) |
newstar | 34 289 514 (1 384 350 Visites) |
kolobog | 22 418 321 (898 020 Visites) |
nippa | 18 287 523 (700 450 Visites) |
Meilleurs surfeurs ce mois-ci
BuyOtohits.Com<=Just$150AndYouWillBeInBestSurfersList | 2 077 714 261 (50 344 440 Visites) |
wquangvtvp | 326 253 797 (9 524 600 Visites) |
newstar | 180 405 594 (5 785 320 Visites) |
nippa | 85 155 333 (3 482 460 Visites) |
tfboot88 | 71 428 361 (2 028 830 Visites) |